| 2022年度南昌慈善总会接收社会各界捐赠款物爱心榜 | |
| 南昌慈善总会2022年度接受社会各界爱心捐赠款物6502969.27元。慈济人间,一点关怀成大爱,善行天下,半分呵护是真情。特向各界爱心单位和个人表示衷心感谢。 | |
| 捐赠单位/个人 | 金额(元) |
| 一、慈善常规捐赠款物(2022.3.17-2023.2.28)5708372.49 元。 | |
| 中共南昌市委办公室 | 9100 |
| 南昌市人大常委会机关 | 15300 |
| 南昌市政府办公室 | 15500 |
| 政协南昌市委员会 | 13000 |
| 中国共产党南昌市纪律检查委员会 | 35900 |
| 中共南昌市委组织部 | 8800 |
| 中共南昌市委宣传部 | 8500 |
| 中共南昌市委统一战线工作部 | 4600 |
| 中共南昌市委政法委员会 | 7600 |
| 南昌市人民政府台湾事务办公室 | 2400 |
| 中共南昌市委政策研究室 | 3700 |
| 市老干部系统:7900 | |
| 其中:中共南昌市委老干部局 | 2700 |
| 南昌市老干部活动中心 | 3800 |
| 南昌市老年大学 | 1400 |
| 中共南昌市委保密机要局 | 2100 |
| 中共市委机构编制委员会办公室 | 4300 |
| 南昌市委信访局 | 5200 |
| 中共南昌市委军民融合发展委员会办公室 | 1900 |
| 中共南昌市委网络安全和信息化委员会办公室 | 3500 |
| 中共南昌市委党校 | 9600 |
| 南昌市合作交流办公室 | 1970 |
| 南昌市机关事务管理局 | 4400 |
| 南昌市机关车辆服务中心 | 6300 |
| 南昌市史志办公室 | 2700 |
| 南昌市档案馆 | 3000 |
| 南昌市人民检察院 | 17700 |
| 南昌市中级人民法院 | 30950 |
| 南昌市总工会 | 8100 |
| 共青团南昌市委机关 | 3300 |
| 南昌市文联 | 2700 |
| 市妇儿基金:4020 | |
| 其中:南昌市妇女联合会 | 3300 |
| 南昌市妇女儿童活动中心 | 720 |
| 市社科联 | 3100 |
| 南昌市归国华侨联合会 | 1200 |
| 南昌慈善总会 | 500 |
| 南昌市科协 | 2200 |
| 市发改委 | 18500 |
| 市工信局系统:28400 | |
| 其中:南昌市工业和信息化局 | 8600 |
| 市节能与资源综合利用执法支队 | 2000 |
| 市工信局新兴产业发展推进中心 | 1500 |
| 市工信局下属广电中专 | 1600 |
| 南昌市工业技术研究院 | 10300 |
| 市工信局中小企业服务中心 | 900 |
| 南昌市工信融合推进中心 | 2000 |
| 南昌工业技工学校 | 1500 |
| 南昌市人力资源和社会保障局 | 35830 |
| 南昌市城市管理执法局系统:152353 | |
| 其中:南昌市城市管理执法局 | 10800 |
| 南昌市城市管理执法局/南昌市城市管理综合执法支队 | 23000 |
| 南昌市城市管理执法局南昌市市政设施事务中心 | 48000 |
| 南昌市城市管理执法局/南昌市公园事务中心 | 20500 |
| 南昌市城市管理执法局/市容环境事务中心 | 13900 |
| 南昌城市管理执法局/市园林绿化服务中心 | 6253 |
| 南昌市城市管理执法局/市排水事务中心 | 11800 |
| 南昌市城市管理执法局/南昌动物园 | 7600 |
| 南昌市城市管理执法局/广场事务中心 | 3600 |
| 南昌市城市管理执法局/市环境卫生工程服务公司 | 2900 |
| 南昌市城市管理执法局/南昌市象湖风景区管理处 | 4000 |
| 南昌市人民政府外事办公室 | 2800 |
| 南昌市外联办 | 18600 |
| 南昌市应急管理局 | 6600 |
| 南昌市民族宗教事务局 | 3000 |
| 南昌市人民政府金融工作办公室 | 1900 |
| 南昌市政务服务数据管理局 | 6600 |
| 市公安系统(金盾基金):595491 | |
| 其中:南昌市公安局离退休干部工作处 | 600 |
| 南昌市公安局审计处 | 1000 |
| 南昌市公安局洪安公司 | 200 |
| 南昌市公安局税侦支队 | 1800 |
| 南昌市公安局信访处 | 1600 |
| 南昌市公安局警察学校 | 3500 |
| 南昌市公安局办公室 | 2500 |
| 南昌市公安局教育训练处 | 1000 |
| 南昌市公安局宣传处 | 900 |
| 南昌市公安局科技信息化支队 | 4500 |
| 南昌市公安局法制支队 | 2700 |
| 南昌市公安局治安支队 | 9500 |
| 南昌市公安局缉毒支队 | 3700 |
| 南昌市公安局直属机关党委 | 1300 |
| 南昌市公安局综合处 | 1200 |
| 南昌市公安局人事处 | 1300 |
| 南昌市公安局电侦支队 | 9200 |
| 南昌市公安局网安支队 | 8000 |
| 南昌市公安局出入境管理支队 | 3600 |
| 南昌市公安局保安公司 | 800 |
| 南昌市公安局警务保障处 | 3600 |
| 南昌市公安局水上分局 | 7500 |
| 南昌市公安局政务服务支队 | 1400 |
| 南昌市公安局技侦支队 | 11500 |
| 南昌市公安局刑侦支队 | 15900 |
| 南昌市公安局经侦支队 | 4900 |
| 南昌市公安局情指中心 | 5000 |
| 南昌市公安局西湖分局户政大队 | 700 |
| 南昌市公安局东湖分局直属机动巡逻大队 | 2800 |
| 南昌市公安局森林分局 | 2300 |
| 南昌市公安局督察支队 | 3300 |
| 南昌市公安局国保支队 | 6400 |
| 南昌市公安局红谷滩分局科信大队 | 300 |
| 南昌市公安局红谷滩分局执法办案管理中心 | 750 |
| 南昌市公安局红谷滩分局出入境大队 | 600 |
| 南昌市公安局地铁分局 | 23200 |
| 八一桥派出所 | 3100 |
| 南昌市公安局红谷滩分局缉毒大队 | 700 |
| 南昌市公安局红谷滩分局厚田派出所 | 900 |
| 南昌市公安局红谷滩分局督察大队 | 900 |
| 南昌市公安局红谷滩分局食药环大队 | 500 |
| 南昌市公安局红谷滩分局龙兴派出所 | 1550 |
| 南昌市公安局红谷滩分局纪检 | 500 |
| 南昌市公安局红谷滩分局国保大队 | 800 |
| 南昌市公安局红谷滩分局西客站派出所 | 1900 |
| 南昌市公安局红谷滩分局装财科 | 900 |
| 南昌市公安局红谷滩分局刑侦大队 | 3900 |
| 南昌市公安局红谷滩分局治安大队党支部 | 2100 |
| 南昌市公安局东湖分局董家窑派出所 | 3900 |
| 南昌市公安局红谷滩分局前湖派出所 | 2500 |
| 南昌市公安局东湖分局刑侦大队 | 6300 |
| 南昌市公安局食药环支队 | 5300 |
| 南昌市公安局红谷滩分局生米派出所 | 2300 |
| 南昌市公安局红谷滩分局网安大队 | 1100 |
| 情指中心 | 800 |
| 南昌市公安局红谷滩分局视频侦巡大队 | 700 |
| 南昌市公安局东湖分局滕王阁派出所 | 3000 |
| 南昌市公安局直属侦查支队 | 6000 |
| 南昌市公安局东湖分局百花洲派出所 | 3500 |
| 南昌市公安局红谷滩分局直属机动二大队 | 1800 |
| 南昌市公安局红谷滩分局行动大队 | 600 |
| 南昌市公安局东湖分局七里街派出所 | 2800 |
| 南昌市公安局反恐支队 | 2100 |
| 南昌市公安局红谷滩分局经侦大队 | 1300 |
| 南昌市公安局东湖分局缉毒大队 | 800 |
| 南昌市公安局东湖分局扬子洲派出所 | 600 |
| 南昌市公安局红谷滩分局直属机动一大队 | 3100 |
| 南昌市公安局直属侦查支队 | 200 |
| 南昌市公安局西湖分局 | 59100 |
| 南昌市公安局红谷滩分局红角洲派出所 | 1000 |
| 南昌市公安局东湖分局彭家桥派出所 | 2900 |
| 南昌市公安局装备财务处 | 1800 |
| 南昌市公安局东湖分局墩子塘派出所 | 2800 |
| 南昌市公安局红谷滩分局政治处 | 800 |
| 南昌市公安局政研室 | 900 |
| 东湖公安分局网安大队 | 1200 |
| 卧龙派出所 | 2200 |
| 南昌市公安局东湖分局政治处 | 700 |
| 南昌市公安局红谷滩分局户政大队 | 600 |
| 红谷滩分局红谷滩派出所 | 2100 |
| 南昌市公安局东湖分局出入境大队 | 900 |
| 南昌市公安局特警支队 | 32800 |
| 南昌市公安局红谷滩分局九龙湖派出所 | 1400 |
| 南昌市公安局监管支队 | 26101 |
| 南昌市公安局东湖分局情指行中心 | 1900 |
| 东湖分局反恐怖工作大队 | 700 |
| 南昌市公安局东湖分局治安大队 | 3900 |
| 南昌市公安局东湖分局经侦大队 | 1300 |
| 南昌市公安局东湖分局法制案审大队 | 1300 |
| 南昌市公安局交通管理局 | 103100 |
| 南昌市公安局东湖分局督察大队 | 900 |
| 南昌市公安局东湖分局大院派出所 | 3100 |
| 南昌市公安局东湖分局装备财务科 | 900 |
| 南昌市公安局东湖分局信访科 | 200 |
| 南昌市公安局东湖分局国保大队 | 1100 |
| 南昌市公安局红谷滩分局办公室 | 600 |
| 南昌市公安局东湖分局办公室捐款 | 700 |
| 南昌市公安局红谷滩分局沙井派出所 | 3050 |
| 南昌市公安局东湖分局公园派出所 | 2600 |
| 南昌市特勤局局长范晓云 | 200 |
| 南昌市公安局东湖分局户政大队 | 700 |
| 南昌市公安局东湖分局纪检监察室 | 500 |
| 南昌市公安局青山湖分局 | 53200 |
| 南昌市公安局新建分局 | 39650 |
| 南昌市公安局湾里分局 | 11090 |
| 南昌市公安局青云谱分局 | 12000 |
| 市民政系统:40400 | |
| 其中:南昌市民政局 | 4800 |
| 南昌市按摩医院 | 9600 |
| 南昌市社会福利院 | 9400 |
| 南昌市殡仪服务中心 | 6800 |
| 南昌市救助管理站 | 3600 |
| 南昌市民政事务服务中心 | 4400 |
| 南昌市民政保育院 | 1800 |
| 市司法系统:28300 | |
| 其中:南昌市司法局 | 10700 |
| 南昌市强制隔离戒毒所 | 17600 |
| 南昌市建筑科学研究所 | 12300 |
| 市自然资源和规划系统:66420 | |
| 其中:南昌市自然资源和规划局机关 | 12900 |
| 南昌市土地测绘工程公司 | 7900 |
| 南昌市自然资源执法监察支队 | 3400 |
| 南昌市自然资源和规划事务服务中心 | 2600 |
| 南昌市自然资源和规划局红谷滩分局 | 2100 |
| 南昌市自然资源和规划局经开分局 | 2100 |
| 南昌市自然资源和规划局青山湖分局 | 4200 |
| 南昌市自然资源和规划局不动产登记中心 | 8120 |
| 南昌市土地储备中心 | 6500 |
| 南昌市土地开发经营中心 | 4500 |
| 南昌市地产交易中心 | 1300 |
| 南昌市自然资源和规划局临空分局 | 2400 |
| 南昌市自然资源和规划局西湖分局 | 1700 |
| 南昌市自然资源和规划局湾里分局 | 2200 |
| 南昌市自然资源和规划局高新分局 | 1800 |
| 南昌市自然资源和规划局东湖分局 | 1500 |
| 南昌市自然资源和规划局青云谱分局 | 1200 |
| 市生态环境局系统:27400 | |
| 其中:南昌市生态环境局 | 6500 |
| 南昌市生态环境保护综合执法支队 | 11500 |
| 南昌市生态环境污染防治中心 | 2400 |
| 南昌市生态环境监测中心 | 4800 |
| 南昌市环保技术服务中心有限公司 | 700 |
| 南昌市环境工程评估中心 | 1100 |
| 南昌市环保后勤服务中心有限公司 | 400 |
| 南昌市交通运输局 | 4800 |
| 市人防系统:19700 | |
| 其中:南昌市人防办 | 1000 |
| 南昌市人防办职工捐款 | 3900 |
| 南昌市人防南昌市地下空间开发利用有限公司职工 | 3000 |
| 南昌市0112工程事务中心 | 4400 |
| 南昌市0112工程事务中心(原南昌市人防福山工程管理处) | 500 |
| 南昌市0112工程事务中心 | 1000 |
| 南昌市人防工程维护中心职工个人 | 2600 |
| 南昌市人防工程维护中心 | 1000 |
| 南昌市0112工程事务中心(原南昌市人防福山工程管理处) | 2300 |
| 南昌市城市规划设计研究总院 | 21350 |
| 南昌市农业农村局 | 11000 |
| 南昌市农村社会事务服务中心 | 3400 |
| 南昌市农业技术推广中心 | 4700 |
| 南昌市农业科学院 | 9600 |
| 南昌市农业综合行政执法支队 | 8400 |
| 南昌市城乡建设综合行政执法支队 | 12100 |
| 南昌市应急管理综合行政执法支队 | 1900 |
| 南昌市林业局 | 13950 |
| 市水利系统:27420 | |
| 其中:南昌市水利局 | 6400 |
| 南昌市水利局南昌市水利综合服务中心 | 3400 |
| 南昌市水利局水利电力建设公司 | 2320 |
| 南昌市水利局市城市防洪事务中心 | 7800 |
| 南昌市水利局南昌市水保与水旱灾害防御技术中心 | 800 |
| 南昌市水利局水行政综合执法支队 | 3800 |
| 南昌市水利局水利规划服务中心 | 2900 |
| 南昌市财政局 | 19900 |
| 南昌市审计局 | 12000 |
| 南昌市统计局 | 7600 |
| 南昌市商务局 | 11100 |
| 南昌市市场监督管理执法稽查局 | 20400 |
| 南昌市场监督管理局直属分局 | 1400 |
| 南昌市湾里市场监督管理局 | 1700 |
| 临空市场监管局 | 1100 |
| 高新区市场监督管理局 | 5000 |
| 南昌市市场监督管理局进贤医疗器械监督管理分局 | 1200 |
| 南昌市市场监督管理综合服务中心 | 1200 |
| 市教育系统(教育基金):450108.59 | |
| 其中:南昌市铁路第一中学 | 17293.18 |
| 南昌市第一中等专业学校 | 27840 |
| 南昌市第一中学 | 24200 |
| 南昌市八一中学 | 23900 |
| 南昌市第二中学 | 25551 |
| 南昌市外国语学校 | 24800 |
| 南昌市第十五中学 | 20664 |
| 南昌市洪都中学 | 21000 |
| 南昌市第八中学 | 16700 |
| 南昌市第十中学 | 16080 |
| 南昌市第十八中学 | 15000 |
| 南昌市第十四中学 | 14100 |
| 南昌市第二十八中学 | 13400 |
| 南昌市第二十三中学 | 13700 |
| 南昌市第十六中学 | 12800 |
| 南昌汽车机电学校(南昌市第九中学) | 13806 |
| 南昌市第十三中学 | 12300 |
| 南昌市第二十中学 | 11400 |
| 南昌市第十九中学 | 11100 |
| 南昌市第十七中学 | 9430 |
| 南昌市第三中学 | 16900 |
| 南昌市豫章中学 | 8300 |
| 南昌市第三十中学 | 7911 |
| 南昌市实验中学 | 7950 |
| 南昌市第二十一中学 | 6500 |
| 南昌市启音学校 | 7153.26 |
| 南昌市第二十六中学 | 6250 |
| 南昌市第十二中学 | 6020 |
| 南昌师范附属实验小学 | 5780 |
| 南昌市教育局 | 4801 |
| 南昌开放大学 | 1661 |
| 南昌市教育评仨监测和技术推广中心 | 3300 |
| 南昌市教育考试院 | 4000 |
| 南昌市第二十九中学(南昌市中小学生综合实践教育学校) | 5000 |
| 南昌市盲童学校 | 4120 |
| 南昌市铁路第二中学 | 1838.15 |
| 南昌市第二十七中学 | 3160 |
| 南昌市水电中学 | 2160 |
| 南昌市第二十四中学 | 2240 |
| 南昌市科技局 | 4000 |
| 市文广系统:58000 | |
| 其中:南昌市文化广电新闻出版旅游局 | 7400 |
| 南昌市文化艺术中心 | 15900 |
| 南昌八一起义纪念馆 | 5900 |
| 南昌市文化市场综合执法支队 | 5800 |
| 南昌市博物馆 | 2500 |
| 八大山人纪念馆党支部 | 3200 |
| 南昌市图书馆 | 4800 |
| 南昌市文化馆 | 4400 |
| 南昌市小平小道陈列馆 | 1400 |
| 南昌新四军军部旧址陈列馆 | 2100 |
| 南昌画院(南昌美术馆、南昌瓷板画研究中心) | 1500 |
| 南昌市电影发行放映公司 | 1400 |
| 南昌市文化广电新闻出版旅游监测中心 | 1700 |
| 市卫健委系统(医者仁心基金):775800 | |
| 其中:南昌市第三医院 | 183900 |
| 南昌市第一医院 | 174400 |
| 南昌市洪都中医院 | 116800 |
| 南昌市第九医院 | 69700 |
| 江西省中西医结合医院 | 48900 |
| 江西省精神病院 | 47900 |
| 江西省皮肤病专科医院 | 34200 |
| 南昌市新华医院 | 9300 |
| 南昌市生殖医院(南昌市医学科学研究所附属医院) | 27700 |
| 南昌市疾病预防控制中心 | 15200 |
| 南昌市卫健委 | 10200 |
| 南昌市卫生健康综合监督执法局 | 6100 |
| 南昌急救中心 | 6200 |
| 南昌市中心血站 | 3900 |
| 南昌市卫生健康促进中心 | 7100 |
| 南昌市卫生学校 | 14300 |
| 市体育系统:22300 | |
| 其中:南昌市体育运动学校 | 17500 |
| 南昌市体育局 | 2800 |
| 南昌市体育事业发展中心 | 2000 |
| 市退役军人事务系统:16330 | |
| 其中:南昌市退役军人事务局 | 4100 |
| 南昌市军队离休退休干部休养所 | 4400 |
| 南昌市烈士陵园管理处 | 3000 |
| 南昌市方志敏烈士纪念园 | 1000 |
| 南昌市退役军人服务中心 | 2900 |
| 市军供站 | 930 |
| 南昌市医疗保障局:6000 | |
| 其中:南昌市医疗保障局机关 | 2800 |
| 南昌市医疗保障服务中心 | 3200 |
| 南昌市乡村振兴局 | 2200 |
| 南昌市公路事业发展中心 | 3900 |
| 南昌市供销合作社联合社 | 3700 |
| 南昌市检验检测中心 | 5694.3 |
| 南昌高新技术开发区:200041.7 | |
| 其中:麻丘镇人民政府 | 20900 |
| 南昌高新区昌东镇人民政府 | 14800 |
| 南昌高新区艾溪湖管理处 | 15059 |
| 南昌市公安局高新技术开发区分局 | 16350 |
| 南昌高新市政管护有限公司 | 6870 |
| 南昌高新区鲤鱼洲管理处 | 5480 |
| 南昌三中高新校区 | 4959.88 |
| 南昌高新置业投资有限公司 | 100 |
| 南昌高新置业投资有限公司 | 2040 |
| 毕波 | 50 |
| 袁俣洵 | 30 |
| 南昌高新区科经局(含重大重点项目中心) | 2150 |
| 南昌高新区党工委管委会委领导们 | 2600 |
| 南昌高新区投资促进局 | 2700 |
| 艾溪湖第一小学 | 4370 |
| 南昌高投城市建设开发有限公司 | 3120 |
| 南昌高新工程咨询有限公司 | 2440 |
| 南昌高新农业开发有限公司 | 2655 |
| 高新区组织与人力资源部 | 5100 |
| 南昌高新区南昌二中高新校区 | 2460 |
| 南昌二十八中高新实验学校 | 3145 |
| 南昌高新区数字经济创新局 | 2000 |
| 南昌高新区财政局(含国库支付中心) | 2600 |
| 南昌高新区执法大队 | 2550 |
| 艾溪湖中学 | 2065 |
| 南昌高新区创业投资有限公司 | 1300 |
| 南昌航空城管理委员会 | 1250 |
| 南昌高新区应急管理局 | 2200 |
| 南昌高新区城乡建设局 | 3650 |
| 南昌市田家炳学校 | 1761.93 |
| 高昌高新区清华实验学校 | 1792 |
| 南昌高新区第二幼、十幼、十一幼捐款 | 1350 |
| 昌东二中 | 1010.01 |
| 高新区第三小学 | 810 |
| 南昌高新区艾溪湖第二小学 | 778.88 |
| 南昌高新区麻丘中学 | 990 |
| 南昌高新区管委会监察室 | 1450 |
| 南昌高新区党工委管委会办公室 | 2650 |
| 南昌高新区行政审批服务保障中心 | 1150 |
| 南昌高新区昌东一中 | 758 |
| 南昌高新区昌东镇三联小学 | 320 |
| 南昌高新区第一幼儿园 | 160 |
| 南昌高新区东湖路小学 | 570 |
| 南昌高新区楼厂小学 | 120 |
| 南昌高新区东谢小学 | 280 |
| 南昌高新区中尚小学 | 200 |
| 南昌高新区南岗小学 | 300 |
| 南昌高新区昌东镇尤口小学 | 290 |
| 南昌高新区麻丘巷上小学 | 150 |
| 南昌高新区后溪小学 | 120 |
| 南昌高新区长江小学 | 110 |
| 瑶湖小学 | 210 |
| 南昌高新麻丘镇陈毅纪念小学 | 120 |
| 南昌高新区昌东镇山湖小学 | 240 |
| 南昌高新区昌东镇吉南小学 | 110 |
| 南昌高新区昌东镇赵围小学 | 100 |
| 南昌高新区麻丘镇高胡小学 | 150 |
| 麻丘学校附属幼儿园 | 120 |
| 南昌高新区岭永小学 | 100.1 |
| 南师附小高新幼儿园 | 830 |
| 江西华赣航空产业投资集团有限公司 | 2490 |
| 江西师范大学附属航空城实验学校 | 585 |
| 南昌高新区法院 | 3310 |
| 南昌高新区城市管理局 | 2450 |
| 南昌高新招商集团有限公司 | 3010 |
| 南昌高新六幼 | 330 |
| 南昌高新区第四小学 | 240 |
| 南昌孺子学校 | 2200 |
| 南师附小高新校区 | 7804 |
| 社会发展局(含教育中心、卫健中心、退役军人服务中心、灌排中心) | 5400 |
| 南昌高航投资有限公司 | 3760 |
| 南昌招商文旅产业发展有限公司 | 2220 |
| 南昌招商建设投资有限公司 | 1870 |
| 南昌市水产养殖有限公司 | 1860 |
| 南昌高新企业管理服务有限公司 | 1380 |
| 南昌高投商业运营管理有限公司 | 1230 |
| 南昌高新区企业网格化服务中心 | 850 |
| 机关党委 | 850 |
| 南昌高新区瑶水企业管理有限公司 | 660 |
| 麻丘学校 | 585 |
| 城市修补和生态修复保障中心 | 500 |
| 昌东三小 | 400 |
| 高新区昌东镇第一小学 | 919.5 |
| 江西师大附中瑶湖分校二部 | 763.4 |
| 高新区三幼 | 280 |
| 南昌经济技术开发区 | 180974.98 |
| 同心思源基金:500 | |
| 中国民主建国会南昌市委员会 | 500 |
| 南昌市工商业联合会 | 3500 |
| 南昌广播电视台工会委员会 | 53100 |
| 南昌日报社 | 24700 |
| 南昌市政公用投资控股有限责任公司 | 169438 |
| 南昌市产业投资集团有限公司(昌工基金) | 50129 |
| 南昌市轨道交通系统:279235.67 | |
| 其中:南昌轨道交通集团有限公司 | 17650 |
| 南昌轨道交通集团有限公司运营分公司工会委员会 | 242835.67 |
| 南昌轨道交通资产经营有限公司 | 3400 |
| 南昌轨道交通集团产业投资管理有限公司 | 1100 |
| 南昌轨道交通集团产业园管理有限公司 | 1500 |
| 南昌轨道交通集团工程技术咨询有限公司 | 350 |
| 南昌轨道交通集团有限公司地铁项目管理分公司 | 9950 |
| 南昌轨道交通集团物业管理发展有限公司 | 2450 |
| 江西南昌旅游集团系统:6710 | |
| 其中:江西绳金塔综合开发有限公司 | 3950 |
| 江西南昌旅游集团有限公司文化旅游项目管理分公司工会委员会 | 600 |
| 江西南昌旅游集团旅游汽车有限公司工会委员会 | 480 |
| 南昌滕王阁文化旅游发展有限公司 | 1030 |
| 江西滕王阁文化演艺发展有限公司 | 650 |
| 南昌城投系统:16860 | |
| 其中:南昌城投基础设施开发有限公司 | 2150 |
| 南昌城投资产管理有限公司 | 750 |
| 南昌城投运营管理有限公司 | 3600 |
| 南昌城投资产经营分公司 | 850 |
| 南昌城投置业有限公司 | 2860 |
| 南昌城投房地产开发有限公司 | 2950 |
| 南昌城投纵达公司 | 3250 |
| 南昌城投供应链金融管理有限公司 | 450 |
| 南昌市国有资产监督管理委员会 | 4500 |
| 南昌国资产业集团下属南昌市第一建筑工程有限责任公司 | 2241 |
| 江西隆和房地产开发有限公司 | 1625 |
| 市税务系统:70000 | |
| 其中:国家税务总局南昌市税务局 | 22700 |
| 国家税务局南昌市税务局第一税务分局 | 13700 |
| 国家税务局南昌市税务局第二税务分局 | 9200 |
| 国家税务局南昌市税务局稽查局 | 8800 |
| 南昌市税务局第三稽查局 | 5400 |
| 国家税务局南昌市税务局第一稽查局 | 4900 |
| 南昌市税务局第二稽查局 | 5300 |
| 国家统计局南昌调查队 | 4500 |
| 南昌市气象局 | 4600 |
| 南昌市邮政管理局 | 1700 |
| 江西省烟草公司南昌市公司工会委员会 | 6700 |
| 市住建局系统:37610 | |
| 其中:市住建局机关 | 6400 |
| 市住建局融资担保公司 | 710 |
| 市住建局南昌市房地产经营公司 | 6000 |
| 南昌住房公积金管理中心 | 5200 |
| 市住建局综合服务中心(房改办) | 600 |
| 南昌市住房和城乡建设综合服务中心 | 2500 |
| 南昌市住房和城乡建设综合服务中心 | 1100 |
| 南昌市住房和城乡建设综合服务中心(保障处) | 1600 |
| 市住房和城乡建设综合服务中心(建筑科学研究所) | 2100 |
| 南昌市住建局直属经营处 | 1300 |
| 市住建综合服务中心(原造价站) | 1800 |
| 南昌市住房和城乡建设综合服务中心征收办 | 2000 |
| 南昌市住房和城乡建设综合服务中心(原城雕办) | 700 |
| 南昌市住房和城乡建设综合服务中心 | 1000 |
| 市住房和城乡建设综合服务中心(原名城办) | 300 |
| 市住建综合服务中心产权处 | 4300 |
| 南昌出入境边防检查站 | 11800 |
| 南昌市科学器材公司 | 450 |
| 南昌市科技金融服务中心 | 1800 |
| 南昌市商贸和会展服务中心 | 1900 |
| 南昌市数字科学研究中心 | 2900 |
| 南昌市科技成果转移转化中心 | 4000 |
| 南昌市非公有制企业维权服务中心 | 500 |
| 南昌三建建设集团有限公司 | 2960 |
| 南昌城建混凝土有限公司 | 450 |
| 南昌城建集团房建工程有限公司 | 1000 |
| 南昌城建构件有限公司 | 1350 |
| 南昌城建集团有限公司 | 3650 |
| 南昌城建古建工程有限公司 | 750 |
| 南昌城建建筑工业化有限公司 | 1200 |
| 南昌城建桥梁工程有限公司 | 1050 |
| 南昌城建置业有限公司 | 450 |
| 桐城六尺巷昌投公司 | 450 |
| 南昌市国资置业有限公司 | 3450 |
| 法制党支部 | 1100 |
| 南昌高速公路有限公司 | 7400 |
| 江西省国营恒湖综合垦殖场 | 3330 |
| 南昌象湖梅湖风景区投资开发有限公司 | 1350 |
| 南昌市动物疫病预防控制中心 | 1200 |
| 南昌市科技投资经营有限公司 | 900 |
| 南昌市房地产交易市场有限公司 | 1109 |
| 南昌市机关事务保障中心 | 3900 |
| 南昌市工人文化宫 | 4200 |
| 南昌市文学艺术院 | 1600 |
| 刘韶容 | 3200 |
| 南昌保护中心 | 1700 |
| 南昌昌市规划国土发展研究中心 | 600 |
| 南昌市重点公共建设项目管理中心 | 5700 |
| 爱心单位/人士 | 1800 |
| 爱心单位/人士 | 2300 |
| 市建投集团 | 8950 |
| 涂昌婷 | 50 |
| 爱心单位/人士 | 3700 |
| 民进南昌市委会 | 1000 |
| 中国国民党革命委员会南昌市委员会 | 1100 |
| 中国农工民主党南昌市委员会 | 1200 |
| 中国民主同盟南昌市委员会 | 1300 |
| 市交通水运集团所属单位:2600 | |
| 其中:江西水运集团有限公司职工捐款 | 1230 |
| 南昌市第二运输总公司职工捐款 | 250 |
| 南昌市第三运输总公司 | 640 |
| 南昌市航运公司职工捐款 | 100 |
| 南昌市交通综合开发公司 | 80 |
| 南昌市水路货运业务部职工 | 300 |
| 江西南旅文化产业集团有限公司工会委员会 | 480 |
| 江铃汽车集团有限公司工会委员会 | 952547.27 |
| 南昌市市场监督管理局直属分局 | 2996.98 |
| 江西省慈善总会 | 110000 |
| 南昌市英雄基金会 | 280000 |
| 钟海根 | 38000 |
| 沃莲 | 3000 |
| 陈鸿棋 | 200 |
| 钟建兵 | 420 |
| 喻小强 | 50 |
| 武娟 | 1800 |
| 南昌市保育院 | 6700 |
| 核工业二七0研究所工会委员会 | 15680 |
| 南昌市青少年宫 | 1900 |
| 南昌市应急救援救助事务服务中心 | 1800 |
| 南昌市红十字会 | 1400 |
| 江西航空研究院 | 2000 |
| 南昌市专业森林消防支队 | 400 |
| 南昌市中小企业服务局 | 3000 |
| 江西银行 | 3700 |
| 李晓明 | 400 |
| 南昌市基督教三自爱国运动委员会 | 120000 |
| 中乐建业集团有限公司 | 1000 |
| 爱心人士 | 50000 |
| 李玉梅 | 100 |
| 谭麒伟 | 1 |
| 谢辉 | 1 |
| 李增艳 | 1 |
| 李小芳 | 1 |
| 姜静 | 1 |
| 覃月珍 | 1 |
| 李敏 | 1 |
| 王志英 | 1 |
| 马梅花 | 1 |
| 侯宇 | 1 |
| 阮丽 | 1 |
| 杨诺 | 1 |
| 农华柳 | 1 |
| 刘艳贞 | 1 |
| 晏建萍 | 1 |
| 杨英 | 1 |
| 支丹丹 | 2 |
| 潘柳梨 | 1 |
| 刘紫涵 | 1 |
| 彭志 | 1 |
| 胡娜 | 1 |
| 刘成香 | 1 |
| 陈金玲 | 1 |
| 张静思 | 1 |
| 张治刚 | 1 |
| 王云云 | 1 |
| 尹丹丹 | 1 |
| 张亚娟 | 1 |
| 傅佳琳 | 1 |
| 韦惠思 | 1 |
| 刘丽娟 | 1 |
| 龙艳媚 | 1 |
| 王丽芳 | 1 |
| 林娟 | 1 |
| 朱丹丹 | 1 |
| 惠聪玲 | 1 |
| 祝梅林 | 1 |
| 刘井芳 | 1 |
| 蔡瑶瑶 | 1 |
| 赵雅玲 | 1 |
| 李瑞燕 | 1 |
| 汪立娟 | 1 |
| 周迪英 | 1 |
| 吴雪晴 | 1 |
| 王怀蓉 | 1 |
| 石梅花 | 1 |
| 小额冠名基金:23800 | |
| 其中:陈氏思英小额基金 | 11800 |
| 江西旭华医疗投资有限公司 | 10000 |
| 邹为民小额冠名基金 | 2000 |
| 龙云基金:2000 | |
| 江西省平行进口汽车贸易有限公司 | 2000 |
| 二、抗疫捐款:42217 | |
| 其中:赵龙飞 | 2000 |
