| 2021年度南昌慈善总会接收社会各界捐赠款物爱心榜 | |
| 南昌慈善总会2021年度接受社会各界爱心捐赠款物10073437.06元。慈济人间,一点关怀成大爱,善行天下,半分呵护是真情。特向各界爱心单位和个人表示衷心感谢。 | |
| 捐赠单位/个人 | 金额(元) |
| 一、慈善常规捐赠款物(2021.3.18-2022.3.16)8659500.8元。其中: | |
| 1、接收捐款:8347080.8 | |
| 中共南昌市委办公室 | 9600 |
| 南昌市人大常委会机关 | 15000 |
| 南昌市政府办公室 | 17600 |
| 南昌市政协机关 | 9100 |
| 中国共产党南昌市纪律检查委员会 | 36800 |
| 中共南昌市委组织部 | 7400 |
| 中共南昌市委宣传部 | 8500 |
| 中共南昌市委统一战线工作部 | 4600 |
| 中共南昌市委政法委员会 | 10600 |
| 南昌市人民政府台湾事务办公室 | 2200 |
| 中共南昌市委政策研究室 | 3700 |
| 市老干部系统:7800 | |
| 其中:中共南昌市委老干部局 | 2800 |
| 南昌市老干部活动中心 | 2200 |
| 南昌市老年大学 | 1500 |
| 南昌市离休干部休养所 | 1300 |
| 市直机关工委 | 4160 |
| 中共南昌市委保密机要局 | 2100 |
| 中共市委机构编制委员会办公室 | 4100 |
| 南昌市委信访局 | 4700 |
| 中共南昌市委军民融合发展委员会办公室 | 1800 |
| 中共南昌市委网络安全和信息化委员会办公室 | 3350 |
| 中共南昌市委党校 | 10000 |
| 南昌市合作交流办公室 | 2200 |
| 南昌市机关事务管理局 | 4600 |
| 市机关事务管理局(车辆服务中心) | 6500 |
| 南昌市史志办公室 | 2600 |
| 南昌市档案馆 | 2900 |
| 南昌市人民检察院 | 18200 |
| 南昌市中级人民法院 | 32300 |
| 南昌市总工会 | 8400 |
| 共青团南昌市委机关 | 2900 |
| 南昌市文联 | 2700 |
| 市妇儿基金:3800 | |
| 其中:南昌市妇女联合会 | 3100 |
| 南昌市妇女儿童活动中心 | 700 |
| 市社科联 | 3000 |
| 南昌市归国华侨联合会 | 1100 |
| 南昌市残疾人联合会 | 5000 |
| 南昌慈善总会 | 1200 |
| 南昌市科协 | 2600 |
| 市发改委 | 19100 |
| 市工信局系统:26100 | |
| 其中:南昌市工业和信息化局 | 9700 |
| 南昌市工业技术研究院 | 10800 |
| 南昌工业技工学校 | 2100 |
| 南昌市节能监察中心 | 2000 |
| 市工信局新兴产业发展推进中心 | 1500 |
| 南昌市国资委机关 | 4900 |
| 南昌市人力资源和社会保障局 | 34160 |
| 市城市管理系统:97250 | |
| 其中:南昌市城市管理局 | 11400 |
| 南昌市城市管理局市城管支队 | 23350 |
| 市城管局/市公园事务中心 | 20900 |
| 南昌市城市管理局南昌动物园 | 7700 |
| 南昌市城市管理局路灯管理处 | 7250 |
| 南昌市城市管理局南昌市市容环境事务中心 | 6100 |
| 南昌市城市管理局市大桥管理处 | 5000 |
| 南昌市城管局市象湖管理处 | 4100 |
| 市燃气管理处 | 1150 |
| 南昌市广场事务中心 | 3700 |
| 南昌市城市管理局南昌市污水处理管理办公室 | 2650 |
| 南昌市城市管理局/南昌市环境卫生工程服务公司 | 2550 |
| 南昌市城市管理局.城建档案馆 | 1400 |
| 南昌市人民政府外事办公室 | 2600 |
| 南昌市外联办 | 18500 |
| 南昌市应急管理局 | 7600 |
| 南昌市民族宗教事务局 | 2800 |
| 南昌市行政审批局 | 1000 |
| 南昌市人民政府金融工作办公室 | 1900 |
| 市公安系统(金盾基金):564930 | |
| 其中:南昌市公安局交通管理局 | 97600 |
| 南昌市公安局特警(防暴)支队 | 36300 |
| 南昌市公安局监管支队 | 28201 |
| 南昌市公安局地铁分局 | 21000 |
| 南昌市公安局刑侦支队 | 15700 |
| 南昌市公安局高新技术开发区分局 | 15500 |
| 南昌市公安局技侦支队 | 12100 |
| 南昌市公安局治安管理支队 | 10000 |
| 南昌市公安局交通管理局青山湖大队 | 8800 |
| 南昌市公安局直属二支队 | 8200 |
| 南昌市公安局网安支队 | 7900 |
| 南昌市公安局国保支队 | 6900 |
| 南昌市公安局水上分局 | 6900 |
| 南昌市公安局直属机动支队 | 5700 |
| 南昌市公安局经侦支队 | 5100 |
| 南昌市公安局科技信息化支队 | 4700 |
| 南昌市公安局出入境支队 | 4100 |
| 南昌市公安局缉毒支队 | 3700 |
| 南昌市公安局警务保障处 | 3600 |
| 南昌市公安局法制支队 | 2900 |
| 南昌市公安局反恐支队 | 2600 |
| 南昌市公安局办公室 | 2201 |
| 南昌市公安局政务服务支队 | 1400 |
| 南昌市公安局宣传处 | 1000 |
| 南昌市公安局政研室 | 800 |
| 南昌市公安局地铁分局 | 200 |
| 南昌市公安局特勤局 | 200 |
| 南昌市公安局新建分局 | 43128 |
| 南昌市公安局东湖分局信访科 | 200 |
| 南昌市公安局东湖分局综合侦查大队 | 300 |
| 南昌市公安局东湖分局国保大队 | 1300 |
| 南昌市公安局东湖分局墩子塘派出所 | 2900 |
| 南昌市公安局东湖分局出入境管理大队 | 1000 |
| 南昌市公安局东湖分局缉毒大队 | 1100 |
| 南昌市公安局东湖分局八一桥派出所 | 3000 |
| 南昌市公安局东湖分局治安大队 | 3700 |
| 南昌市公安局东湖分局大院派出所 | 3100 |
| 南昌市公安局东湖分局董家窑派出所 | 3800 |
| 南昌市公安局东湖分局刑侦大队 | 8600 |
| 南昌市公安局东湖反恐 | 700 |
| 南昌市公安局东湖分局扬子洲派出所 | 700 |
| 南昌市公安局东湖分局彭家桥派出所 | 3000 |
| 南昌市公安局东湖装财 | 1000 |
| 南昌市公安局东湖分局经侦大队 | 1800 |
| 南昌市公安局东湖分局纪检监察室 | 500 |
| 南昌市公安局东湖分局 | 400 |
| 南昌东湖公安滕王阁所 | 3100 |
| 南昌市公安局东湖分局户政大队 | 700 |
| 南昌市公安局东湖分局百花洲派出所 | 3600 |
| 南昌市公安局东湖分局公园派出所 | 2800 |
| 南昌市公安局东湖分局公园派出所 | 100 |
| 南昌市公安局东湖分局网安大队 | 1100 |
| 南昌市公安局东湖分局豫章派出所 | 3300 |
| 南昌市公安局东湖分局法制大队 | 1100 |
| 南昌市公安局东湖分局直属机动巡逻大队 | 1300 |
| 南昌市公安局青山湖分局 | 53800 |
| 东湖公安分局直属机动巡逻大队 | 1600 |
| 西湖公安分局 | 60800 |
| 南昌市公安局直属一支队 | 9300 |
| 南昌市公安局情指中心 | 5000 |
| 南昌市公安局人民警察学校 | 3800 |
| 南昌市公安局督察支队 | 3400 |
| 南昌市公安局森林分局 | 2700 |
| 南昌市公安局装财处 | 2300 |
| 南昌市公安局直属三支队 | 1900 |
| 南昌市公安局信访处 | 1600 |
| 南昌市公安局直属机关党委 | 1500 |
| 南昌市公安局人事处 | 1300 |
| 南昌市公安局教育训练处 | 1200 |
| 南昌公安局审计处 | 1100 |
| 南昌市公安局综合处 | 1100 |
| 南昌市公安局保安公司 | 900 |
| 南昌市公安局离退休干部工作处 | 700 |
| 南昌市公安局洪安公司 | 300 |
| 市民政系统:36840 | |
| 其中:南昌市民政局 | 5100 |
| 南昌市按摩医院 | 9300 |
| 南昌市社会福利院 | 8200 |
| 南昌市殡仪服务中心 | 6300 |
| 南昌市救助管理站 | 3500 |
| 南昌市民政事务服务中心 | 2440 |
| 南昌市民政保育院 | 1100 |
| 中国南昌SOS儿童村 | 900 |
| 市司法系统:31200 | |
| 其中:南昌市司法局 | 12700 |
| 南昌市强制隔离戒毒所 | 17700 |
| 江西省南昌市豫章公证处 | 800 |
| 市城乡建设系统:102896.66 | |
| 其中:南昌市城乡建设局 | 8250 |
| 南昌市建筑科学研究所 | 14200 |
| 南昌市城市排水管理处 | 8300 |
| 南昌市市政工程管理处 | 41700 |
| 南昌市建设稽查执法办公室 | 1900 |
| 南昌市建设工程质量监督站 | 6750 |
| 南昌市城乡建设局南昌市建设工程造价管理站 | 1690 |
| 南昌市建设工程招标监督管理办公室 | 720 |
| 南昌市城乡建设局江西中昌工程咨询监理有限公司 | 19386.66 |
| 市自然资源系统:100900 | |
| 其中:南昌市自然资源局机关 | 12400 |
| 南昌市土地测绘工程公司 | 8200 |
| 南昌市自然资源系统不动产登记中心 | 7700 |
| 南昌市土地储备中心 | 6300 |
| 南昌市城市规划设计研究总院 | 34600 |
| 南昌市土地开发经营中心 | 4500 |
| 南昌市国土资源执法监察支队 | 3400 |
| 南昌市地产交易中心 | 1800 |
| 南昌市国土资源档案信息中心 | 900 |
| 南昌市地产经营发展中心 | 500 |
| 南昌市城市规划研究信息中心 | 800 |
| 南昌市地理信息数据中心 | 500 |
| 南昌市自然资源局青山湖分局 | 4100 |
| 南昌市自然资源局临空分局 | 2500 |
| 南昌市自然资源局红谷滩分局 | 2200 |
| 南昌市自然资源局西湖分局 | 2000 |
| 南昌市自然资源局经开分局 | 1900 |
| 南昌市自然资源局湾里分局 | 1900 |
| 南昌市自然资源局高新分局 | 1900 |
| 南昌市自然资源局东湖分局 | 1500 |
| 南昌市自然资源局青云谱分局 | 1300 |
| 南昌市住房保障和房产管理局 | 32790 |
| 南昌市生态环境局 | 17500 |
| 南昌市交通运输局 | 4800 |
| 市人防系统:21900 | |
| 其中:南昌市人防办 | 5300 |
| 南昌市人防0112工程事务中心职工 | 4300 |
| 南昌市0112工程事务中心(欣欣) | 1700 |
| 南昌市0112工程管理处 | 1000 |
| 南昌市人防南昌市地下空间开发利用有限公司 | 2700 |
| 南昌市人防工程维护中心职工个人 | 2500 |
| 南昌市人防工程维护中心 | 1000 |
| 南昌人防福山工程管理处 | 2400 |
| 南昌市人民防空办公室 | 1000 |
| 南昌市农业农村局 | 45170 |
| 南昌市林业局 | 13958 |
| 市水利系统:28220 | |
| 其中:南昌市水利局 | 5700 |
| 南昌市水利局南昌市水利综合服务中心 | 3400 |
| 南昌市水利局南昌市防洪排涝工程事务分中心昌南城市防洪分中心 | 2900 |
| 南昌市水利局水利电力建设公司 | 2320 |
| 南昌市水利局南昌市防洪排涝工程事务中心昌北防洪排涝分中心 | 2500 |
| 南昌市水利局南昌市防洪排涝工程事务中心南隔堤堤防分中心 | 2100 |
| 南昌市水利赣东大堤城区防洪分中心 | 1600 |
| 南昌市水利局南昌市水保与水旱灾害防御技术中心 | 900 |
| 南昌市水利局水行政综合执法支队 | 3800 |
| 南昌市水利局水利规划服务中心 | 3000 |
| 南昌市财政局 | 20400 |
| 南昌市审计局 | 11900 |
| 南昌市统计局 | 7600 |
| 南昌市商务局 | 4100 |
| 南昌市投资促进局 | 7300 |
| 南昌市市场监督管理局 | 59331.81 |
| 市教育系统(教育基金):466632 | |
| 其中:南昌市铁路第一中学 | 30041 |
| 南昌市第一中等专业学校 | 27780 |
| 南昌市第一中学 | 24800 |
| 南昌市八一中学 | 24300 |
| 南昌市第二中学 | 23800 |
| 南昌市外国语学校 | 23600 |
| 南昌市第十五中学 | 23191 |
| 南昌市洪都中学 | 19610 |
| 南昌市第八中学 | 16400 |
| 南昌市第十中学 | 16190 |
| 南昌市第十八中学 | 15200 |
| 南昌市第十四中学 | 14240 |
| 南昌市第二十八中学 | 14000 |
| 南昌市第二十三中学 | 13500 |
| 南昌市第十六中学 | 12700 |
| 南昌汽车机电学校(南昌市第九中学) | 12284 |
| 南昌市第十三中学 | 12100 |
| 南昌市第二十中学 | 11900 |
| 南昌市第十九中学 | 11050 |
| 南昌市第十七中学 | 9165 |
| 南昌市第三中学 | 8880 |
| 南昌市豫章中学 | 8800 |
| 南昌市第三十中学 | 8643 |
| 南昌市实验中学 | 8100 |
| 南昌市第二十一中学 | 7200 |
| 南昌市启音学校 | 7172 |
| 南昌市第二十六中学 | 6450 |
| 南昌市第十二中学 | 6180 |
| 南昌师范附属实验小学 | 5820 |
| 南昌市教育局 | 5800 |
| 南昌市教育考试院 | 4600 |
| 南昌市第二十九中学 | 4500 |
| 南昌市盲童学校 | 4000 |
| 南昌市现代教育技术中心 | 3800 |
| 南昌市铁路第二中学 | 3561 |
| 市教科所 | 3200 |
| 南昌市第二十七中学 | 2890 |
| 南昌市水电中学 | 2730 |
| 南昌市第二十四中学 | 2560 |
| 南昌市教育局 | 2530 |
| 江西广播电视大学南昌市分校 | 1815 |
| 南昌市学校后勤与产业管理办公室 | 1350 |
| 南昌市学校卫生保健所 | 200 |
| 南昌市科技局 | 11700 |
| 市文广系统:50301 | |
| 其中:南昌市文化艺术中心 | 9001 |
| 南昌市文广新旅局机关 | 6500 |
| 南昌八一起义纪念馆 | 6200 |
| 南昌市文化市场综合执法支队 | 6000 |
| 南昌市图书馆 | 5000 |
| 南昌市文化馆 | 4300 |
| 八大山人纪念馆党支部 | 3300 |
| 南昌市博物馆 | 2400 |
| 新四军军部旧址陈列馆党支部 | 2000 |
| 南昌市小平小道陈列馆 | 1700 |
| 南昌画院(南昌美术馆、南昌瓷板画研究中心) | 1600 |
| 南昌市电影发行放映公司 | 1300 |
| 南昌市文化广电新闻出版旅游监测中心 | 1000 |
| 市卫健委系统(医者仁心基金):746000 | |
| 其中:南昌市第三医院 | 183400 |
| 南昌市第一医院 | 160900 |
| 南昌市洪都中医院 | 113400 |
| 南昌市第九医院 | 71700 |
| 江西省中西医结合医院 | 46400 |
| 江西省精神病院 | 37100 |
| 江西省皮肤病专科医院 | 34200 |
| 南昌市新华医院 | 28300 |
| 南昌市卫生学校 | 14300 |
| 南昌市疾病预防控制中心 | 13300 |
| 南昌市医学科学研究所 | 9000 |
| 南昌市卫健委 | 8200 |
| 南昌市卫健执法局 | 6400 |
| 南昌急救中心 | 6300 |
| 南昌市妇幼保健计划生育服务中心 | 4800 |
| 南昌市中心血站 | 4000 |
| 南昌市卫生和计划生育宣传教育中心 | 2700 |
| 南昌市卫生计生委药具管理中心 | 700 |
| 南昌市老龄办 | 600 |
| 市干保办 | 300 |
| 市体育系统:22500 | |
| 其中:南昌市体育运动学校 | 10600 |
| 南昌市第二体育学校 | 5400 |
| 南昌市体育局 | 3300 |
| 南昌湾里射击中心 | 1700 |
| 南昌市体育事业发展中心 | 1500 |
| 市退役军人事务系统:15100.01 | |
| 其中:南昌市退役军人事务局 | 5200.01 |
| 南昌市军队离休退休干部休养所 | 3600 |
| 南昌市烈士陵园管理处 | 3100 |
| 方志敏烈士纪念园 | 900 |
| 南昌市退役军人服务中心 | 2300 |
| 南昌市医疗保障局:6000 | |
| 其中:南昌市医疗保障局机关 | 2900 |
| 南昌市医疗保障服务中心 | 3100 |
| 南昌市乡村振兴局 | 2300 |
| 南昌市大数据发展管理局 | 2800 |
| 南昌市大数据中心 | 3000 |
| 南昌市重点工程管理办公室 | 5800 |
| 南昌市公路事业发展中心 | 6300 |
| 南昌市供销社 | 3500 |
| 江西省南昌公共资源交易中心 | 5600 |
| 南昌高新技术开发区:201098.2 | |
| 其中:麻丘镇人民政府 | 21575 |
| 南昌高新区昌东镇人民政府 | 18300 |
| 南昌高新区艾溪湖管理处 | 14600 |
| 南昌高新市政管护有限公司 | 12400 |
| 南昌高新区鲤鱼洲管理处 | 8970 |
| 南昌三中高新校区 | 6490 |
| 南昌高新置业投资有限公司 | 5700 |
| 南师附小高新校区(高新区第一小学) | 5360 |
| 社会发展局 | 5043 |
| 南昌高新投资集团有限公司 | 4950 |
| 南昌高新文化旅游产业发展有限公司 | 4870 |
| 南昌高航投资有限公司 | 4500 |
| 艾溪湖第一小学 | 3950 |
| 南昌高投城市建设开发有限公司 | 3800 |
| 城建局及下属事业单位 | 3700 |
| 南昌高新区人民法院 | 3450 |
| 南昌高新工程咨询有限公司 | 3450 |
| 南昌高新农业开发有限公司 | 3320 |
| 高新组织与人力资源部 | 3200 |
| 南昌高新区南昌二中高新校区 | 3140 |
| 南昌二十八中高新实验学校 | 2940 |
| 南昌高投商业运营管理有限公司 | 2400 |
| 南昌高新区财政局 | 2250 |
| 南昌高新区城市管理行政执法大队 | 2250 |
| 南昌高新创源建设开发有限公司 | 2208 |
| 艾溪湖中学 | 2180 |
| 南昌市水产养殖有限公司 | 2100 |
| 南昌高新区创业投资有限公司 | 1900 |
| 南昌航空城管理委员会 | 1850 |
| 南昌高新区应急管理局 | 1800 |
| 南昌高新区城市管理局 | 1800 |
| 南昌市田家炳学校 | 1710.7 |
| 南昌高新区管委会投促局 | 1550 |
| 高昌高新区清华实验学校 | 1530 |
| 南昌高新区经济发展局 | 1500 |
| 南昌高新区科学技术创新局 | 1450 |
| 南昌高新区就业创业服务中心 | 1250 |
| 南昌高新区第二幼儿园 | 1150 |
| 昌东二中 | 1120 |
| 高新区第三小学 | 971 |
| 南昌高新区艾溪湖第二小学 | 960 |
| 南昌高新区麻丘中学 | 956 |
| 南昌铎建实业有限公司 | 950 |
| 南昌高新区第二小学 | 860 |
| 南昌高新区管委会监察 | 850 |
| 南昌高新区机关党委 | 850 |
| 南昌高新区昌东镇第一小学 | 811 |
| 南昌高新区行政审批服务保障中心 | 800 |
| 南昌高新区昌东一中 | 790 |
| 南昌高新技术产业开发区企业网格化服务中心 | 700 |
| 南昌高新区昌东镇三联小学 | 685 |
| 高新区工委巡查督查办公室 | 650 |
| 南昌高新区麻丘学校 | 620 |
| 南昌高投农垦开发有限公司 | 600 |
| 南昌高新区第一幼儿园 | 560 |
| 南昌高新区航空城学校 | 410 |
| 南昌高新区麻丘镇杨桥小学 | 338.5 |
| 南昌高新区昌东镇第二小学 | 310 |
| 南昌高新区昌东镇第三小学 | 300 |
| 南昌高新区东湖路小学 | 290 |
| 南昌高新区第三幼儿园 | 290 |
| 南昌高新区楼厂小学 | 260 |
| 南昌高新区东谢小学 | 260 |
| 南昌高新区中尚小学 | 240 |
| 南昌高新区巷口小学 | 200 |
| 南昌高新区南岗小学 | 180 |
| 南昌高新区昌东镇尤口小学 | 170 |
| 南昌高新区昌东镇高溪小学 | 160 |
| 南昌高新区麻丘巷上小学 | 160 |
| 南昌高新区后溪小学 | 150 |
| 南昌高新区长江小学 | 150 |
| 瑶湖小学 | 140 |
| 南昌高新麻丘镇陈毅纪念小学 | 130 |
| 南昌高新区金凤小学 | 130 |
| 南昌高新区昌东镇山湖小学 | 130 |
| 南昌高新区昌东镇吉南小学 | 130 |
| 南昌高新区昌东镇赵围小学 | 130 |
| 南昌高新区麻丘镇高胡小学 | 120 |
| 麻丘学校附属幼儿园 | 120 |
| 南昌高新区岭永小学 | 120 |
| 南昌高新区办公室 | 2250 |
| 南昌高新区城市修补和生态修复 | 300 |
| 南昌高新区委领导 | 2800 |
| 南师附小高新幼儿园 | 860 |
| 南昌(国家)大学科技城管理委员会 | 700 |
| 江西华赣航空产业投资集团有限公司 | 850 |
| 南昌经济技术开发区 | 258690.66 |
| 南昌综合保税区管理委员会 | 11300 |
| 同心思源基金:55000 | |
| 江西鼎捷科技发展有限公司 | 55000 |
| 南昌市工商业联合会 | 4600 |
| 南昌市广播电视中等专业学校 | 1600 |
| 南昌广播电视台 | 62090 |
| 南昌日报社 | 24600 |
| 南昌市红谷滩区 | 309096 |
| 南昌市政公用投资控股有限责任公司 | 891573 |
| 南昌工业控股集团有限公司(昌工基金) | 549097 |
| 南昌市轨道交通系统:484801.58 | |
| 其中:南昌轨道交通集团有限公司 | 200000 |
| 南昌轨道交通集团有限公司运营分公司工会委员会 | 241061.58 |
| 南昌轨道集团 | 20190 |
| 南昌轨道交通集团工程咨询有限公司 | 300 |
| 南昌轨道交通资产经营有限公司 | 3200 |
| 南昌轨道交通集团产业投资管理有限公司 | 1200 |
| 南昌轨道交通集团产业园管理有限公司 | 1500 |
| 南昌轨道交通集团有限公司地铁项目管理分公司 | 7950 |
| 南昌轨道交通集团物业管理发展有限公司 | 2550 |
| 南昌轨道交通地产开发有限公司 | 3750 |
| 南昌轨道院 | 3100 |
| 江西赣电投资集团有限公司 | 130000 |
| 南昌赣昌砂石有限公司 | 100000 |
| 江西南昌旅游集团系统:71498 | |
| 其中:江西南昌旅游集团有限公司工会委员会 | 65458 |
| 文演公司 | 1690 |
| 江西绳金塔综合开发有限公司 | 4350 |
| 南昌城投集团 | 58396.66 |
| 江西国控汽车投资有限公司工会委员会 | 2030 |
| 南昌市国资产业集团系统:34915 | |
| 其中:江西锅炉化工石油机械联合有限责任公司 | 5000 |
| 南昌国资产业集团下属江西华源江纺有限公司 | 4825 |
| 南昌国资产业集团下属江西耐火材料有限责任公司 | 3060 |
| 江西省物资储运有限责任公司 | 3020 |
| 南昌国资产业集团下属南昌市第一建筑工程有限责任公司 | 2590 |
| 南昌市国资供应链金融管理有限公司 | 2000 |
| 南昌市印刷二厂职工个人 | 1970 |
| 南昌国资产业集团下属投资发展有限公司 | 1750 |
| 南昌国资产业经营集团房地产开发有限公司 | 1430 |
| 江西隆和房地产开发有限公司 | 1430 |
| 南昌国资产业集团下属江西锅炉化工石油机械联合有限公司 | 1075 |
| 南昌市印刷二厂 | 1000 |
| 江西双曜实业有限公司 | 1000 |
| 南昌国资产业集团下属运营公司南昌江纺历史文化街区运营管理有限公司 | 660 |
| 中共南昌双港经营管理有限责任公司委员会 | 650 |
| 南昌国资产业集团下属雍盛资产经营管理有限公司 | 640 |
| 重庆医药集团江西医药有限公司 | 530 |
| 南昌国资产业集团下属江西久隆贸易有限公司 | 500 |
| 江西双曜实业有限公司职工 | 450 |
| 南昌国资产业集团下属南昌电表厂 | 360 |
| 江西轻型汽车修理有限责任公司 | 395 |
| 南昌国资产业集团下属企业转贷金融公司 | 350 |
| 国资产业集团张梁 | 100 |
| 国资产业集团贾艳 | 100 |
| 南昌国资产业集团陈玥 | 30 |
| 南昌水利投资发展有限公司 | 5190 |
| 市税务系统:70550 | |
| 其中:国家税务总局南昌市税务局 | 23600 |
| 国家税务局南昌市税务局第一税务分局 | 12900 |
| 国家税务局南昌市税务局稽查局 | 9000 |
| 南昌市税务局第三稽查局 | 5700 |
| 国家税务局南昌市税务局第一稽查局 | 5150 |
| 南昌市税务局第二稽查局 | 5400 |
| 南昌市税务局第一税务分局(税收风险管理局) | 8800 |
| 国家统计局南昌调查队 | 1000 |
| 南昌市气象局 | 5200 |
| 南昌市邮政管理局 | 1500 |
| 江西省烟草公司南昌市公司工会委员会 | 6700 |
| 南昌水业集团系统:34000 | |
| 其中:南昌南水投资集团有限公司 | 5950 |
| 南昌水投项目管理集团有限公司 | 17800 |
| 南昌水投商务服务集团有限公司 | 8200 |
| 南昌水天投资集团有限公司 | 2050 |
| 江铃汽车集团有限公司工会委员会 | 958926.92 |
| 江西军隆房地产开发有限公司 | 300000 |
| 南昌洪达江华助学基金会 | 304850 |
| 中共上海隧道工程股份有限公司南昌区域市场联合党委 | 6346 |
| 南昌农业控股集团有限公司 | 4440 |
| 南昌市第八建筑工程有限公司 | 4000 |
| 南昌市安监站 | 5200 |
| 南昌市机关事务保障中心 | 4200 |
| 南昌市工人文化宫 | 4000 |
| 南昌市文学艺术院 | 1600 |
| 爱心单位/人士 | 60000 |
| 江西里益咨询服务有限公司 | 1000 |
| 南昌市梦圆春餐饮公司 | 1000 |
| 南昌市中小企业服务中心 | 800 |
| 南昌市历史文化名城保护管理办公室 | 200 |
| 南昌市园林绿化服务中心 | 14570 |
| 南昌市园林绿化服务公司 | 400 |
| 市委幼儿园李艳等5人 | 500 |
| 南昌市保育院 | 7400 |
| 核工业二七0研究所 | 12132 |
| 南昌市商贸会展中心(南昌市会展工作管理办公室) | 1500 |
| 南昌市青少年宫 | 4500 |
| 南昌市应急救援救助事务服务中心 | 2700 |
| 江西奈尔斯西蒙斯赫根赛特中机有限公司 | 50000 |
| 江西万隆中审工程咨询有限公司 | 1000 |
| 南昌市红谷滩新区融德联发幼儿园 | 5272.3 |
| 江西伊泰投资管理有限公司 | 10000 |
| 广州秀丽房地产开发有限公司 | 7760 |
| 中国老龄事业发展基金会 | 12000 |
| 南昌市机关党建学会 | 52048 |
| 南昌市夕阳红体育协会 | 1000 |
| 南昌宏旭社会工作服务中心邓朝宏 | 300 |
| 南昌市风筝协会王细荣 | 200 |
| 南昌市立强评估中心 | 100 |
| 张辉 | 20000 |
| 姜曦 | 12000 |
| 李春勇 | 10000 |
| 钟海根 | 38000 |
| 秦凯 | 10000 |
| 周雯 | 1000 |
| 李玉梅 | 1200 |
| 赖宗仁 | 1900 |
| 寿明华 | 2600 |
| 陈树萍 | 1500 |
| 金杰 | 1000 |
| 张志文 | 500 |
| 章国清 | 1000 |
| 龚振海 | 1000 |
| 黄联 | 800 |
| 何明华 | 600 |
| 钟建兵 | 440 |
| 黄炜 | 300 |
| 熊旭 | 190 |
| 汤明 | 120 |
| 梁义清 | 100 |
| 余绍明 | 100 |
| 邓惠平 | 100 |
| 范寅 | 100 |
| 张鹏 | 100 |
| 黄忠庆 | 100 |
| 万迪鸿 | 100 |
| 魏珍 | 100 |
| 章子劼 | 100 |
| 杨江洪 | 100 |
| 罗来平 | 100 |
| 吕国清 | 100 |
| 刘林清 | 100 |
| 沈科等113人100元以下捐款 | 2670 |
| 小额冠名基金:86200 | |
| 其中:水兰慈善扶贫基金 | 6000 |
| 陈氏思英爱心基金 | 16000 |
| 周宇希爱心基金 | 5000 |
| 邹为民爱心基金 | 2000 |
| 江西瓦西格教育科技有限公司 | 5000 |
| 杨赟蓓棕哲爱心基金 | 1000 |
| 徐汇源慈善基金 | 800 |
| 江西旭华医疗投资有限公司 | 10000 |
| 傅和平基金 | 5400 |
| 江西同济建筑设计咨询有限公司 | 35000 |
| 2、捐物折价(2021.3.18-2022.3.16):312420 | |
| 其中:江西省南昌江盐盐业有限公司 | 11400 |
| 长沙旺旺食品有限责任公司南昌分公司 | 108000 |
| 江西环球造价工程事务所有限责任公司 | 95880 |
| 深圳作为科技有限公司 | 97140 |
| 二、河南洪水救灾:127600 | |
| 其中:南昌县慈善会 | 100000 |
| 南昌市西湖区慈善会 | 5000 |
| 聂兴、聂容、王倩、聂林 | 2600 |
| 南昌市新建区慈善总会 | 20000 |
| 三、中华慈善总会专项资金 | 1265065.26 |
| 四、一张纸献爱心:21271 | |
| 北京一起收网络科技有限公司 | 21271 |
| 合 计 | 10073437.06 |