| 慈济人间,一点关怀成大爱,善行天下,半分呵护是真情。南昌慈善总会2020年度接受社会各界爱心捐赠(含抗击新冠疫情捐赠)款物17200962.51元。特向各界爱心单位和个人表示衷心感谢。 | |
| 一、抗击新冠疫情共接收专项捐赠款物(1-6月)8110974.86元。其中: | |
| 1、接收捐款:7591974.86 | |
| 伟泰于 | 20000 |
| 邱谷静 | 200 |
| 田睿 | 166 |
| 熊本伟 | 300 |
| 万丽霞 | 200 |
| 潘玉霞 | 1000 |
| 吴佳楠 | 500 |
| 中奥地产集团 | 2000000 |
| 何敏 | 1000 |
| 王新留 | 200 |
| 谷滩新区隆府餐厅 | 10000 |
| 红谷滩新区珑府餐厅 | 10000 |
| 南昌民建同心思源基金、南昌民建企业家联谊会 | 243903 |
| 九颂山河置业集团有限公司 | 2000000 |
| 吴三平 | 1000 |
| 江西军隆房地产开发有限公司 | 100000 |
| 杨璐宁 | 100 |
| 江西华邦家具有限公司 | 6000 |
| 傅豪 | 100 |
| 樊润香及十方居士 | 2000 |
| 青山湖白马寺 | 5000 |
| 安义县金岗释大慧 | 3600 |
| 净莲寺果衡 | 2000 |
| 南昌县法云寺大众居士 | 6820 |
| 进贤南溟寺 | 3800 |
| 安义文殊院 | 5000 |
| 青山湖白马寺祥如 | 7000 |
| 南昌县塔城观音寺释惟境 | 800 |
| 南昌市青山湖区普度寺 | 500 |
| 南昌慈善义工协会红军迷分会、南昌洪城球迷分会 | 10000 |
| 江西好百年道路救援有限公司 | 10000 |
| 北京市炜衡(南昌)律师事务所 | 20000 |
| 上海市建纬(南昌)律师事务所 | 17850 |
| 青山湖区杨福庵僧众及居士宗教公益基金 | 28720 |
| 南昌市基督教三自爱国运动委员会 | 200000 |
| 江西山辉实业有限公司 | 10000 |
| 南昌市道教协会 | 143316 |
| 李秉毅南昌县八一金刚寺释宏护 | 1600 |
| 南昌化工商会 | 52000 |
| 南昌顺瑞商业管理有限公司 | 13300 |
| 南昌经开区净土寺 | 1200 |
| 南昌县廻龙庵众居士 | 1500 |
| 南昌市振新化工有限公司 | 3000 |
| 范蓓 | 1000 |
| 青山湖区广法寺 | 9000 |
| 南昌市第二建筑工程有限公司 | 100000 |
| 天主教江西教区 | 100000 |
| 南昌市伊斯兰教协会穆斯林群众 | 46429.88 |
| 南昌市伊斯兰教协会 | 10000 |
| 南昌印钞有限公司 | 241187.66 |
| 龙津寺众 | 10000 |
| 江西鹏翔医疗设备集团有限公司 | 150000 |
| 阿卜杜拉•吾拉西木 | 20000 |
| 江西省河北商会 | 100000 |
| 邹继红 | 1000 |
| 双胞胎集团股份有限公司 | 300000 |
| 江西万隆中审工程咨询有限公司 | 10000 |
| 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 | 10000 |
| 陈鸿棋 | 2000 |
| 南昌市血之友公益协会 | 2207.8 |
| 邓一三 | 100 |
| 南昌市军队离休退休干部第一休养所 | 120000 |
| 聂昌生 | 5766 |
| 万勇 | 1000 |
| 南昌工业控股集团有限公司工会联合会 | 517525.17 |
| 王跃光 | 200 |
| 南昌慈善义工协会创业商会义工站 | 7600 |
| 江西中达联合会会计师事务所 | 2000 |
| 江西恒达盛会计师事务所有限公司 | 2000 |
| 南昌市伊斯兰教协会穆斯林群众 | 11900 |
| 李泉铸 | 1200 |
| 瑶小哎 | 1200 |
| 南昌市武术协会并林万里 | 20000 |
| 南昌金领机动车驾驶员培训有限公司 | 500 |
| 南昌市生米镇胜利村党员 | 8050 |
| 江西华信会计师事务所有限责任公司 | 2000 |
| 江西嘉莱特和平国际酒店有限公司 | 200000 |
| 南昌市红谷滩城市投资集团有限公司 | 9530 |
| 王好善 | 500 |
| 南昌市委统战部刘志强 | 100 |
| 熊志刚 | 1000 |
| 万敏 | 1000 |
| 南昌市政协机关干部 | 1100 |
| 中国共产党简阳市海捞餐饮管理有限公司南昌庐山大道分公司党支部 | 900 |
| 闵光柏 | 10000 |
| 南昌市市场监督管理局 | 57263.34 |
| 南昌市金领机动车驾驶员培训有限公司 | 900 |
| 彭霞 | 200 |
| 市司法局非党员干部 | 1500 |
| 王舒珊 | 100 |
| 陈国辉 | 100 |
| 王河湧 | 200 |
| 南昌市委统战部刘珍侠 | 100 |
| 宁建锋 | 100 |
| 南昌市市政公用房地产集团有限公司 | 6370 |
| 南昌市军队离退休干部第一休养所 | 1500 |
| 南昌市交通局 | 4080 |
| 南昌印钞有限公司 | 500000 |
| 南昌市干休所 | 400 |
| 许赣江 | 5000 |
| 季智勇 | 1000 |
| 吴冀平 | 300 |
| 舒敏福 | 200 |
| 郭伟俊 | 100 |
| 南昌众德商贸有限公司及全体员工 | 20000 |
| 魏金花 | 2000 |
| 朱永辉 | 200 |
| 严定泉 | 200 |
| 郭曦亮 | 200 |
| 黄夏安 | 200 |
| 李国祥 | 200 |
| 陶武 | 200 |
| 王玉华 | 200 |
| 殷火保 | 200 |
| 爱心单位/人士 | 3000 |
| 爱心单位/人士 | 2000 |
| 爱心人士 | 0.01 |
| 爱心单位/人士 | 1000 |
| 爱心单位/人士 | 1000 |
| 爱心人士 | 30 |
| 爱心人士 | 100 |
| 爱心人士 | 80 |
| 爱心人士 | 60 |
| 爱心人士 | 20 |
| 2、捐物折价:519000 | |
| 其中:南昌惠联网络技术有限公司 | 13000 |
| 江西鹏翔医疗设备集团有限公司 | 350000 |
| 陈凤爱 | 5000 |
| 江西洪城田园供应链管理有限公司 | 91000 |
| 江西国鸿集团公司 | 60000 |
| 二、慈善常规捐赠款物(2020.3.1-2021.3.17)9089987.65元。其中: | |
| 1、接收捐款:8989839.65 | |
| 南昌市委、市人大、市政府、市政协机关 | 48700 |
| 中共南昌市纪律检查委员会 | 38700 |
| 南昌市委组织部 | 7100 |
| 中共南昌市委宣传部 | 4600 |
| 中共南昌市委统一战线工作部 | 3900 |
| 南昌市委政法委 | 6800 |
| 市委农工部 | |
| 市委台湾工作办公室 | 2900 |
| 中共南昌市委政策研究室 | 3800 |
| 南昌市政公用投资控股有限责任公司 | 600000 |
| 市工业控股集团系统(昌工基金) | 541546 |
| 南昌轨道交通集团有限公司 | 200000 |
| 市老干部系统:5200 | |
| 其中:中共南昌市委老干部局 | 3000 |
| 南昌市老干部活动中心 | 2200 |
| 南昌市老年大学 | |
| 南昌市直机关工委 | 4200 |
| 南昌市合作交流办 | 2500 |
| 南昌市机关事务管理局(车管中心) | 6700 |
| 南昌市机关事务管理局 | 4400 |
| 南昌市委保密机要局 | 1900 |
| 南昌市史志办 | 2600 |
| 南昌市档案馆 | 3000 |
| 中共南昌市委党校(个人捐款) | 10100 |
| 中共南昌市委党校 | 2200 |
| 南昌市文明办 | 4500 |
| 中共南昌市委机构编制委员会办公室 | 4000 |
| 南昌市委信访局 | 4900 |
| 南昌市人民检察院 | 21800 |
| 南昌市中级人民法院 | 28300 |
| 南昌市总工会 | 8390 |
| 共青团南昌市委机关 | 3200 |
| 市妇儿基金:3630 | |
| 其中:南昌市妇联 | 2900 |
| 南昌市妇女儿童活动中心 | 730 |
| 市文联 | 2500 |
| 南昌市社科联(院) | 2700 |
| 南昌市侨联 | 1400 |
| 南昌市残疾人联合会 | 4900 |
| 南昌市科学技术协会 | 3100 |
| 南昌慈善总会 | 2400 |
| 南昌市红十字会 | 1300 |
| 南昌市发展和改革委员会 | 16100 |
| 市工信局系统:27640 | |
| 其中:南昌市工业和信息化局 | 9400 |
| 南昌市工信局系统 | 1000 |
| 南昌市工信局系统南昌工业技校一日捐 | 1040 |
| 南昌市工信局系统南昌市墙体改革办公室 | 2200 |
| 南昌市工信局系统南昌市节能监察中心 | 1000 |
| 南昌市工信局系统南昌市工业技术研究院 | 10200 |
| 南昌市工信局系统南昌广电中专 | 1900 |
| 南昌市工信局系统朱军 | 900 |
| 南昌市国有资产监督管理委员会 | 5100 |
| 南昌市人力资源和社会保障局 | 36990 |
| 市城市管理系统:80060 | |
| 其中:南昌市城市管理局 | 11700 |
| 南昌市城管局绿化管理处 | 16080 |
| 南昌市路灯管理处 | 7100 |
| 南昌市大桥管理处 | 4800 |
| 南昌市八一广场管理处 | 1200 |
| 南昌市城市燃气管理处 | 1800 |
| 南昌市城管局数字城管 | 2700 |
| 南昌市火车站广场管理处 | 2500 |
| 南昌市城管局园林设计院 | 1200 |
| 南昌市城管局环卫公司 | 3200 |
| 南昌市城管局园林设计院 | 580 |
| 南昌市城管支队 | 22400 |
| 南昌市污管办 | 4800 |
| 南昌市人民政府外事办公室 | 2700 |
| 南昌市人民政府对外联络办公室 | 17600 |
| 南昌市民宗局 | 2700 |
| 江西省南昌公共资源交易中心 | 4900 |
| 南昌市金融办 | 1700 |
| 南昌综合保税区管理委员会 | 11710 |
| 市公安系统(金盾基金):325400 | |
| 其中:南昌市公安局交通管理局 | 99000 |
| 南昌市公安局特警(防暴)支队 | 41100 |
| 南昌市公安局监管支队 | 24900 |
| 南昌市公安局地铁分局 | 19500 |
| 南昌市公安局刑侦支队 | 15800 |
| 南昌市公安局直属一支队 | 8400 |
| 南昌市公安局直属二支队 | 7500 |
| 南昌市公安局治安支队 | 9500 |
| 南昌市公安局网安支队 | 6500 |
| 南昌市公安局国保支队 | 5400 |
| 南昌市公安局人民警察学校 | 4500 |
| 南昌市公安局经侦支队 | 4900 |
| 南昌市公安局情指中心 | 4700 |
| 南昌市公安局科信支队 | 3600 |
| 南昌市公安局缉毒支队 | 3400 |
| 南昌市公安局法制支队 | 2600 |
| 南昌市公安局警务保障处 | 2900 |
| 南昌市公安局督察支队 | 3000 |
| 南昌市公安局装备财务处 | 1800 |
| 南昌市公安局反恐支队 | 2400 |
| 南昌市公安局办公室 | 1600 |
| 南昌市公安局人事处 | 1000 |
| 南昌市公安局信访处 | 1400 |
| 南昌市公安局保安公司 | 900 |
| 南昌市公安局直属机关党委 | 1700 |
| 南昌市公安局宣传处 | 1000 |
| 南昌市公安局教育训练处 | 1100 |
| 南昌市公安局综合处 | 1100 |
| 南昌市公安局政研室 | 900 |
| 南昌市公安局离退休干部工作处 | 600 |
| 南昌市公安局审计处 | 1000 |
| 南昌市公安局洪安公司 | 300 |
| 南昌市公安局技侦支队 | 12000 |
| 南昌市公安局出入境 | 3500 |
| 南昌公安直属机动支队 | 4600 |
| 南昌市公安局水上分局 | 7000 |
| 南昌市公安局政务服务支队 | 1700 |
| 南昌市公安局森林分局 | 3100 |
| 南昌市公安局新民警 | 9500 |
| 市民政系统:47950 | |
| 其中:南昌市民政局 | 6200 |
| 南昌市精神病院 | 11000 |
| 南昌市按摩医院 | 8400 |
| 南昌市社会福利院 | 8900 |
| 南昌市殡葬管理处 | 5900 |
| 南昌市救助管理站 | 3700 |
| 南昌市福利彩票发行中心 | 1290 |
| 南昌SOS儿童村 | 1100 |
| 南昌市城市居民家庭经济状况核对中心 | 700 |
| 南昌慈善救助中心 | 500 |
| 南昌市地名档案室 | 260 |
| 市司法系统:31800 | |
| 其中:市司法局 | 13400 |
| 南昌市强制隔离戒毒所 | 17400 |
| 江西省南昌市豫章公证处 | 600 |
| 南昌市洪城公证处 | 400 |
| 市城乡建设系统:55890 | |
| 其中:南昌市城乡建设局 | 7250 |
| 南昌市建筑科学研究所 | 15200 |
| 南昌市建筑行业安全管理监督站 | 5300 |
| 南昌市城市排水管理处 | 8200 |
| 南昌市城乡建设局-南昌市建筑工程技工学校 | 4500 |
| 南昌市建设稽查执法办公室 | 2650 |
| 南昌市招标办 | 1000 |
| 南昌市城建档案馆 | 1600 |
| 南昌市城市管理教育培训中心 | 490 |
| 南昌市城乡建设局南昌市建设工程造价管理站 | 2200 |
| 南昌市城乡建设局南昌市建设工程质量监督站 | 7500 |
| 南昌市市政工程管理处 | 42600 |
| 南昌市自然资源系统:102120 | |
| 其中:南昌市自然资源局 | 10200 |
| 南昌市土地储备中心 | 8820 |
| 南昌市自然资源系统不动产登记中心 | 7800 |
| 南昌市城市规划设计研究总院 | 32800 |
| 南昌市国土执法支队 | 3400 |
| 南昌市地产经营发展中心 | 700 |
| 南昌市国土资源档案信息中心 | 900 |
| 南昌市地产交易中心 | 1200 |
| 南昌市土地开发整理中心 | 600 |
| 南昌市交通规划研究所 | 3200 |
| 南昌市城市规划研究信息中心 | 1000 |
| 南昌市地理信息数据中心 | 700 |
| 南昌市自然资源系统市名城办 | 200 |
| 南昌市土地测绘工程公司 | 8300 |
| 南昌市土地开发经营中心 | 3600 |
| 南昌市自然资源局东湖分局 | 1700 |
| 南昌市自然资源局西湖分局 | 1800 |
| 南昌市自然资源局青山湖分局 | 3600 |
| 南昌市自然资源局青云谱分局 | 1100 |
| 南昌市自然资源局红谷滩分局 | 1900 |
| 南昌市自然资源局经开分局 | 1900 |
| 南昌市自然资源局湾里分局 | 2100 |
| 南昌市自然资源局高新分局 | 1800 |
| 南昌市自然资源局临空分局 | 2800 |
| 南昌市住房保障和房产管理局 | 32420 |
| 市园林系统:32251 | |
| 其中:南昌市园林开发公司 | 1200 |
| 南昌市象湖风景区管理处 | 4100 |
| 南昌市人民公园管理处 | 2751 |
| 青山湖风景区管理处 | 7200 |
| 玉带河风景区管理处 | 1700 |
| 南昌市机场路绿化养护管理处 | 1500 |
| 南昌市园林科技技术研究所 | 1500 |
| 南昌市园林绿化服务公司 | 400 |
| 南昌市抚河公园管理处 | 3600 |
| 南昌市动物园管理处 | 6400 |
| 南昌市动物园管理处代管原花卉苗木处 | 1900 |
| 市生态环境局系统:23800 | |
| 其中:南昌市生态环境局 | 15700 |
| 江西省南昌生态环境监测中心 | 5400 |
| 南昌市固体废弃物处理监管中心 | 1600 |
| 南昌市容环境服务中心 | 1100 |
| 南昌市安全生产监察支队 | 1900 |
| 南昌市交通运输局 | 4600 |
| 市人防系统:25200 | |
| 其中:南昌人防欣欣商城管理处 | 1700 |
| 南昌市人防办 | 5300 |
| 南昌人民防空办公室 | 1000 |
| 南昌市人防工程维护管理中心 | 1000 |
| 南昌市人防工程维护管理中心职工 | 2600 |
| 南昌市人防福山工程管理处 | 500 |
| 南昌市人防指挥信息保障中心 | 2800 |
| 南昌市人防指挥信息保障中心 | 1000 |
| 南昌市人防办南昌市地下空间开发利用有限公司职工 | 2600 |
| 南昌市人防办南昌市地下空间开发利用有限公司 | 2000 |
| 南昌市人防办南昌市人防福山工程管理处 | 2000 |
| 南昌市人防0112工程管理处 | 1000 |
| 南昌市人防0112工程管理处 | 1700 |
| 南昌市公路管理局 | 7200 |
| 南昌市重点工程管理办公室 | 4500 |
| 市农业农村局系统:49430 | |
| 其中:南昌市农业农村局 | 49330 |
| 南昌市农业农村局恒湖垦殖场 | 100 |
| 南昌市林业局 | 13400 |
| 市水利系统:31320 | |
| 其中:南昌市水利局机关 | 5100 |
| 南昌市水利局赣东大堤防洪排涝工程管理处 | 1340 |
| 南昌市水行政综合执法支队 | 4000 |
| 南昌市水利局市昌南城市防洪工程管理处 | 3110 |
| 南昌市水利规则设计院 | 5700 |
| 南昌市水利局节水办 | 2200 |
| 南昌市水利局水利电力建设公司 | 2420 |
| 南昌市水利局南昌市水土保持委员会办公室 | 800 |
| 南昌市水利局市水利工程建设质量与安全监督站 | 1100 |
| 南昌市水利局昌北防洪排涝工程管理处 | 2500 |
| 南昌市水利局南隔堤堤防工程管理处 | 3050 |
| 南昌市气象局 | 4800 |
| 南昌市防震减灾局 | 1900 |
| 南昌市财政局 | 23500 |
| 南昌市审计局 | 11600 |
| 南昌市统计局 | 7500 |
| 南昌市商务局 | 2200 |
| 南昌市投资促进局 | 7500 |
| 南昌市供销合作社 | 3400 |
| 市税务系统:70700 | |
| 其中:国家税务总局南昌市税务局稽查局 | 8900 |
| 南昌市税务局 | 24600 |
| 国家税务总局南昌市税务局第一分局(税收风险管理局) | 9900 |
| 南昌市税务局第一税务分局 | 11800 |
| 南昌市税务局第一稽查局 | 5000 |
| 南昌市税务局第二稽查局 | 5200 |
| 南昌市税务局第三稽查局 | 5300 |
| 市教育系统(教育基金):463921 | |
| 其中:南昌市教育局 | 5500 |
| 南昌市学校后勤与产业管理办公室 | 1100 |
| 南昌市教工庐山疗养所 | 300 |
| 南昌市第十中学 | 15920 |
| 南昌市第十九中学 | 10750 |
| 南昌市第二十中学 | 12400 |
| 南昌市第二十四中学 | 6400 |
| 南昌市第三中学 | 9310 |
| 南昌市第二十三中学 | 12900 |
| 南昌市铁路第一中学 | 30430 |
| 南昌第八中学 | 16300 |
| 南昌市八一中学 | 24900 |
| 南昌九中(汽车机电学校) | 11565 |
| 南昌市第十四中学 | 13660 |
| 南昌师范附属实验小学 | 5780 |
| 南昌市盲童学校 | 3720 |
| 南昌市第十五中学 | 22836 |
| 南昌市第十三中学 | 11600 |
| 南昌市第二十六中学 | 6250 |
| 南昌第二十九中学 | 4450 |
| 南昌市第一中学 | 24800 |
| 南昌市铁路第二中学 | 2700 |
| 南昌市水电中学一日捐 | 2200 |
| 南昌市洪都中学 | 20750 |
| 南昌市学校卫生保健所 | 200 |
| 南昌市第三十中学 | 8625 |
| 南昌市第二十七中学 | 3010 |
| 南昌市第一中等专业学校 | 25440 |
| 南昌市第十六中学 | 12200 |
| 南昌市教育考试院 | 4400 |
| 南昌市外国语学校 | 23400 |
| 南昌市启音学校 | 7260 |
| 南昌市第十八中学 | 15600 |
| 南昌市现代教育技术中心 | 3650 |
| 南昌市教育科学研究所 | 3200 |
| 南昌市第二十一中学 | 8400 |
| 南昌市豫章中学 | 8750 |
| 南昌市第二中学 | 23650 |
| 南昌市第二十八中学 | 14100 |
| 南昌市实验中学 | 8000 |
| 江西广播电视大学南昌市分校 | 2160 |
| 南昌市第十七中学 | 9035 |
| 南昌市第十二中学 | 6320 |
| 南昌市科学技术局 | 11800 |
| 市卫健委系统(医者仁心基金):752400 | |
| 其中:南昌市卫健委 | 7700 |
| 南昌市老龄工作委员会 | 700 |
| 南昌市干保办 | 300 |
| 南昌市妇幼保健计划生育服务中心 | 5000 |
| 南昌市卫计委药具中心 | 700 |
| 南昌急救中心 | 6500 |
| 南昌市卫计执法局 | 6600 |
| 江西省中西医结合医院 | 47400 |
| 南昌市中心血站 | 4100 |
| 江西省精神病院 | 37100 |
| 南昌市疾病预防控制中心 | 15000 |
| 南昌市第三医院 | 177400 |
| 南昌市卫生学校 | 14800 |
| 南昌市医学科学研究所 | 8900 |
| 南昌市医学科学研究所附属医院 | 25500 |
| 南昌市洪都中医院 | 110500 |
| 江西省皮肤病专科医院 | 34100 |
| 南昌市第一医院 | 176700 |
| 南昌市第九医院 | 70600 |
| 南昌市卫生和计划生育宣传教育中心 | 2800 |
| 市体育系统:21800 | |
| 其中:南昌市体育中心 | 1000 |
| 南昌体育运动学校 | 10300 |
| 南昌市第二体育学校 | 5100 |
| 南昌市体育局 | 2800 |
| 南昌湾里射击中心 | 1700 |
| 南昌市社会体育指导中心 | 900 |
| 江西南昌旅游集团有限公司系统:60195 | |
| 其中:江西南昌旅游集团有限公司 | 7300 |
| 南昌旅游集团有限公司 | 11000 |
| 江西南旅商业管理集团有限公司 | 8090 |
| 江西南昌旅游集团有限公司 | 4030 |
| 江西南旅投资集团有限公司 | 3350 |
| 江西南旅粮食产业集团有限公司 | 1900 |
| 南昌市饲料公司 | 500 |
| 南昌市粮油食品公司 | 640 |
| 南昌市第三粮食仓库 | 2000 |
| 江西省粮油机械厂 | 460 |
| 江西南昌旅游集团有限公司 | 2860 |
| 江西南昌旅游集团有限公司 | 4250 |
| 南昌旅游集团三和置业有限公司 | 200 |
| 南昌市南旅工程项目建设管理有限公司 | 1500 |
| 南昌肉联食品集团公司 | 6495 |
| 南昌滕王阁游轮客运有限公司 | 2950 |
| 南昌市粮油贸易中心 | 750 |
| 南昌滕王阁文化旅游发展有限公司 | 980 |
| 江西南旅文化产业集团有限公司 | 940 |
| 南昌市轨道系统:228593.21 | |
| 其中:南昌轨道交通集团有限公司 | 21350 |
| 南昌轨道交通集团产业投资管理有限公司 | 1200 |
| 南昌轨道交通集团 | 50 |
| 轨道集团后勤分公司 | 550 |
| 轨道集团物业公司 | 1900 |
| 运营分公司财务部 | 300 |
| 南昌轨道交通集团资产经营有限公司 | 3200 |
| 南昌地铁项目分公司 | 8250 |
| 南昌轨道交通集团有限公司运营分公司工会委员会 | 191793.21 |
| 市退役军人事务系统:14540 | |
| 其中:南昌市退役军人事务局 | 3800 |
| 南昌市军休二所 | 2000 |
| 南昌军供站 | 840 |
| 南昌市退役军人服务中心 | 900 |
| 南昌市军队离休退休干部第一休养所 | 1500 |
| 南昌市离休干部休养所 | 1300 |
| 南昌市优抚对象庐山休养所 | 300 |
| 南昌市自主择业军转干部中心 | 300 |
| 南昌市烈士陵园管理处 | 2900 |
| 南昌市方志敏烈士陵园 | 700 |
| 中共南昌市委军民融合办 | 1700 |
| 市委机关服务中心 | 1300 |
| 市委网信办 | 3150 |
| 陶艺玮、孙建国(政协服务中心) | 200 |
| 市人大机关服务中心 | 500 |
| 市直机关生活服务中心 | 1100 |
| 南昌市委机关幼儿园 | 450 |
| 南昌市医疗保障局:5725 | |
| 其中:南昌市医疗保障局机关 | 2200 |
| 南昌市医疗保队事业管理处 | 3525 |
| 南昌市行政审批局 | |
| 南昌市应急管理局 | 5900 |
| 南昌市信息资源中心 | 500 |
| 南昌市保育院 | 7900 |
| 南昌市大数据发展管理局 | 2000 |
| 南昌市散预办 | 1400 |
| 南昌市工商业联合会 | 3700 |
| 南昌扶贫办公室 | 2500 |
| 市文广系统:57900 | |
| 其中:南昌市文化艺术中心 | 16000 |
| 南昌图书馆 | 4700 |
| 八大山人纪念馆 | 3000 |
| 南昌市文化馆 | 2900 |
| 南昌市博物馆 | 1900 |
| 南昌市小平小道陈云旧居陈列馆 | 1800 |
| 南昌广播电视微波传输中心 | 1450 |
| 南昌市电影发行放映公司 | 1060 |
| 艺研所交流中心联合支部 | 1600 |
| 南昌市文学艺术院 | 1800 |
| 海昏侯博物馆 | 890 |
| 南昌八一起义纪念馆 | 7800 |
| 南昌市民俗博物馆 | 400 |
| 南昌市文化市场综合执法支队 | 3900 |
| 南昌画院(南昌美术馆) | 1100 |
| 南昌市文化广电新闻出版旅游局 | 7600 |
| 市城投系统:80250 | |
| 其中:南昌城市建设投资发展有限公司 | 12100 |
| 南昌城投运营管理有限公司 | 3600 |
| 南昌城投置业有限公司 | 1940 |
| 南昌城投资产经营分公司 | 1300 |
| 南昌城投纵达工程项目管理有限公司工会委员会 | 4400 |
| 南昌高速公路有限公司 | 15710 |
| 南昌城投基础设施开发有限公司 | 3000 |
| 南昌城投房地产开发有限公司 | 4600 |
| 南昌城投土地开发投资有限公司 | 1700 |
| 南昌象湖梅湖风景区投资开发有限公司 | 1900 |
| 南昌城建集团有限公司 | 7500 |
| 南昌城建置业有限公司 | 1100 |
| 南昌城建集团房建工程有限公司 | 2800 |
| 南昌城建园林景观工程有限公司 | 1600 |
| 南昌城建构建有限公司 | 2800 |
| 南昌城建公路工程有限公司员工 | 2900 |
| 南昌城建建筑工业化有限公司 | 500 |
| 南昌城建古建工程有限公司 | 2900 |
| 桐城六尺巷昌投文化产业有限公司 | 800 |
| 南昌城建混凝土有限公司 | 4600 |
| 南昌城建桥梁工程有限公司 | 2500 |
| 南昌市国资产业集团系统:36335 | |
| 其中:江西华源江纺有限公司 | 2000 |
| 江西耐火材料有限责任公司 | 2000 |
| 江西耐火材料有限责任公司职工 | 3335 |
| 江西省物资储运有限责任公司 | 3000 |
| 南昌市第一建筑工程有限责任公司 | 5000 |
| 南昌市第一建筑工程有限责任公司 | 2290 |
| 江西隆和房地产开发有限公司 | 5000 |
| 江西隆和房地产开发有限公司职工 | 1460 |
| 江西久隆贸易有限公司 | 3000 |
| 南昌市国资供应链金融管理有限公司 | 2000 |
| 南昌金峰实业管理中心 | 2000 |
| 南昌市南莲机动车辆检测站 | 1000 |
| 南昌市印刷二厂 | 2000 |
| 南昌市印刷二厂职工 | 2250 |
| 南昌市邮政管理局 | 1400 |
| 南昌广播电视台工会委员会 | 66700 |
| 南昌日报社 | 26950 |
| 燕晓晶 | 600 |
| 南昌市经济信息中心 | 2500 |
| 中国共产党江西省核工业地质局二六六大队委员会 | 8658 |
| 江西省核工业地质局机械研究所胡长均 | 100 |
| 江西省核工业地质局机械研究所 | 9830 |
| 核工业二七0研究所 | 14050 |
| 核工业二七0研究所 | 3000 |
| 核工业南昌高级技工学校 | 2000 |
| 核工业南昌高级技工学校个人 | 3740 |
| 南昌市会展工作管理办公室 | 600 |
| 江西国控汽车投资有限公司 | 2400 |
| 南昌市少年宫 | 3540 |
| 南昌汉代海昏侯国遗址管理局 | 2070 |
| 王敏力 | 4400 |
| 南昌市市场建设物业管理服务中心 | 720 |
| 南昌市职工科技大学 | 1300 |
| 南昌市安全生产应急救援指挥中心 | 800 |
| 钟建兵 | 850 |
| 地产财务部 | 140 |
| 汤明 | 130 |
| 熊玲丽 | 118.2 |
| 黄联 | 100 |
| 黄联 | 100 |
| 黄联 | 100 |
| 黄联 | 100 |
| 黄联 | 100 |
| 黄联 | 100 |
| 黄联 | 100 |
| 黄联 | 100 |
| 黄联 | 100 |
| 黄联 | 100 |
| 雷小平 | 100 |
| 魏盛华 | 100 |
| 熊吉辉 | 100 |
| 朱志 | 100 |
| 王宏亮 | 100 |
| 王卫平 | 100 |
| 宋喆 | 100 |
| 熊时泰 | 100 |
| 陶武彪 | 100 |
| 刘金平 | 100 |
| 闵淑艳 | 100 |
| 沈科 | 100 |
| 万迪鸿 | 100 |
| 茅玮瑶 | 100 |
| 陈菁 | 100 |
| 熊志华 | 100 |
| 南昌国资产业集团投资公司 赵珊 | 100 |
| 南昌国资产业集团投资公司章广慧王婷 | 100 |
| 龚伟 | 100 |
| 柳银娟 | 100 |
| 马迅 | 100 |
| 高庆 | 100 |
| 邬瑞清 | 100 |
| 王芳 | 100 |
| 刘涛 | 100 |
| 吴艳 | 100 |
| 王磊 | 100 |
| 罗涛 | 100 |
| 胡凡 | 100 |
| 罗来平 | 100 |
| 朱建平 | 100 |
| 吕红军 | 100 |
| 彭涛 | 100 |
| 余绍明 | 100 |
| 章兵 | 100 |
| 魏珍 | 100 |
| 章子劼 | 100 |
| 邢涛 | 100 |
| 李强 | 100 |
| 黄忠庆 | 100 |
| 杨仁兰 | 100 |
| 黄江军 | 100 |
| 王旦生 | 100 |
| 涂凌云 | 100 |
| 祝南生 | 100 |
| 梁义清 | 100 |
| 彭颂 | 100 |
| 万德彪 | 100 |
| 李海华 | 100 |
| 张鹏 | 100 |
| 万永忠 | 100 |
| 谷菊英 | 100 |
| 刘经平 | 100 |
| 饶建荣 | 100 |
| 刘毓华 | 100 |
| 杨江洪 | 100 |
| 肖江民 | 100 |
| 杨卫平 | 100 |
| 刘鹏 | 100 |
| 夏鸣 | 100 |
| 周洁 | 100 |
| 熊斌 | 100 |
| 程远 | 100 |
| 邓惠平 | 100 |
| 刘志超 | 100 |
| 吴忠响、付群、秦晶 | 70 |
| 陈泽凯 | 50 |
| 艾细勇 | 50 |
| 雷小平 | 50 |
| 曹德仁 | 50 |
| 廖媛媛 | 50 |
| 汤涛 | 50 |
| 吴新平 | 50 |
| 郑平 | 50 |
| 邹虹 | 50 |
| 杨剑 | 50 |
| 熊旭 | 50 |
| 万仁鹏 | 50 |
| 郭吉光 | 50 |
| 刘慧 | 50 |
| 邓汇宏 | 50 |
